EN 593 PN10/PN16/KALASI 125/ VALVU YA SPLINE SHAFT YA GUTTERFLY TYPE

BFV304S 304L

Valavu ya Gulugufe

Pakati: madzi

Muyezo: EN593/AWWA C504/MSSSP-67

Kupanikizika: KALASI 125-300/PN10-25/200-300PSI

Zipangizo: CI, DI

Mtundu: Mtundu wa Lug


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mafotokozedwe Akatundu

IFLOW EN593 PN10/PN16/CLASS 125 Lug Type Spline Shaft Butterfly Valve ndi chinthu chopangidwa ndi valavu chokhala ndi zinthu zambiri. Choyamba, valavuyi ikutsatira miyezo yosiyanasiyana monga EN 593, PN10, PN16 ndi CLASS 125, ndipo ili ndi ntchito zosiyanasiyana. Kachiwiri, ili ndi kapangidwe ka Lug Type, komwe ndikosavuta kuyiyika ndikusamalira, zomwe zimathandiza kukonza magwiridwe antchito.

Kuphatikiza apo, kugwiritsa ntchito ukadaulo wa Spline Shaft kumapangitsa kuti valavu igwire ntchito bwino komanso ikhale ndi moyo wautali. Kuphatikiza apo, valavu imagwiritsa ntchito kapangidwe ka mbale ya gulugufe, komwe kumatha kutsegula ndi kutseka mwachangu ndipo ndikoyenera kuwongolera zinthu zamadzimadzi. Kuphatikiza apo, chinthucho chimagwiritsa ntchito zipangizo zapamwamba komanso njira zopangira zapamwamba, chimakhala ndi mphamvu zotsutsana ndi dzimbiri komanso zotsekera, ndipo chimatha kugwira ntchito bwino m'malo ovuta ogwirira ntchito.

Mwachidule, IFLOW EN 593 PN10/PN16/CLASS 125 Lug Type Spline Shaft Butterfly Valve ili ndi kapangidwe koyenera, magwiridwe antchito abwino kwambiri, komanso ntchito zosiyanasiyana. Ndi chinthu chogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana komanso chodalirika cha valavu.

Mawonekedwe

Chidule cha Zamalonda

Mtunduwu ukhoza kupangidwa kuti ugwirizane ndi ntchito yanu, ndi kapangidwe ka thupi, zinthu, ndi zina zowonjezera zomwe zakonzedwa kuti zikwaniritse zosowa zanu. Popeza tili ndi satifiketi ya ISO 9001, timagwiritsa ntchito njira zokhazikika kuti tiwonetsetse kuti ndi zapamwamba kwambiri, mutha kukhala otsimikiza kuti ndinu odalirika komanso ogwira ntchito bwino nthawi yonse yopangira katundu wanu.

chiwonetsero_chachikulu_chazinthu
chiwonetsero_chachikulu_chazinthu

Zofunikira Zaukadaulo

· Kapangidwe ndi Kupanga Kugwirizana ndi EN593, API609
· Miyeso ya Flange ikugwirizana ndi EN1092-2/ANSI B16.1
· Miyeso ya Maso ndi Maso Ikugwirizana ndi EN558-1
· Miyeso ya nkhope ndi nkhope ikugwirizana ndi thupi lalifupi la AWWA C504
· Kuyesa Kugwirizana ndi EN12266-1, API 598
· Njira yoyendetsera galimoto: lever, nyongolotsi, yamagetsi, pheumatic

Kufotokozera

Dzina la Gawo Zinthu Zofunika
Thupi DI
Kunyamula Pansi F4
Mpando NBR
Disiki Chitsulo Chopangidwa ndi Ductile
Shaft ASTM A276 416
Kunyamula Pakati F4
Kunyamula Pamwamba F4
Mphete ya O NBR

Chingwe cha waya cha malonda

Deta ya Miyeso

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 ANSI KALASI 125
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2″
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8″
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8″
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8″
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8″
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4″
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4″
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4″
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8″
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8″
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1″
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1″
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-11/8″
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-11/8″
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-11/4″

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni